Reifen Smart Forfour: Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen

Auf ReifenPreisvergleich.at finden Sie jeden verfügbaren Reifen für ihren Smart Forfour. Hier finden Sie jede Reifenversion die von Smart produziert worden, sortiert nach ihrem Produktionsjahr.

Nachdem Sie die Version gefunden haben, wählen Sie die Reifengröße für ihren Smart Forfour. Wir zeigen ihnen jeden Sommer-, Winter, und Ganzjahresreifen der auf dem Markt ist, zum besten Preis!

Aus praktischen Gründen haben wir die Reifen nach Durchmesser sortiert, also nach Zollgröße der Felgen. Wäheln Sie dann die Breite des Reifens.

Klicken Sie auf die folgenden Links um die Liste der Reifen die in der passenden Größe für Smart Forfour zur verfügung stehen:

Smart Forfour 1.1:

Größe: Preiß:
175/65 R14 (82T) Ab 33,96 €
195/50 R15 (82H) Ab 43,36 €
205/45 R16 (83H) Ab 43,51 €
205/40 R17 (84W) Ab 47,17 €

Smart Forfour 1.3:

Größe: Preiß:
175/65 R14 (82T) Ab 33,96 €
195/50 R15 (82H) Ab 43,36 €
205/45 R16 (83H) Ab 43,51 €
205/40 R17 (84W) Ab 47,17 €

Smart Forfour 1.5:

Größe: Preiß:
175/65 R14 (82T) Ab 33,96 €
195/50 R15 (82H) Ab 43,36 €
205/45 R16 (83H) Ab 43,51 €
205/40 R17 (84W) Ab 47,17 €

Smart Forfour 1.5 CDI:

Größe: Preiß:
175/65 R14 (82T) Ab 33,96 €
195/50 R15 (82H) Ab 43,36 €
205/45 R16 (83H) Ab 43,51 €
205/40 R17 (84W) Ab 47,17 €

Reifengröße für Smart Forfour (2004-10/2014)

Reifengröße für Smart Forfour (09/2014-2024)

Brauchen Sie hilfe um zu wissen welche die Besten Reifen für ihren Smart Forfour sind?

Nachdem sie di Größe gewählt haben, empfehlen wir die Filter “Konsumklasse”, "Nassgriffklasse" und "Bewertung" auszuwählen. So werden Sie die Zahl der Suchergebnisse reduzieren und wir werden ihnen nur die Besten Reifen anzeigen, nach Meinung der Hersteller und Autofahrer.

Beachten Sie

Diese Reifengrößen für Smart Forfour sind indikativ. Wir epfehlen ihnen die effektive Größe ihrer Reifen im Fahrzeugschein des Smart zu kontrollieren.

Es ist besonders wichtig zu kontrollieren ob der Durchmesser der Felgen korrekt ist, es ist nicht möglich Reifen mit einem anderen Durchmesser von dem ihres Forfour zu montieren.

Reifendruck Smart Forfour

Reifengröße Motor Reifendruck vorne Reifendruck hinten
175/65 R141.1 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.3 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 CDI 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
195/50 R151.1 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.3 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 CDI 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
205/40 R171.1 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.3 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 CDI 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
205/45 R161.1 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.3 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar
1.5 CDI 2.2 / 2.5 bar 2.2 / 2.5 bar

Smart Autoreifen: